The Official Cannabis collection · sheet 69No 69 · Triangle MintsCompare
Comparisons
Triangle Mints compared
How Triangle Mints stacks up against its famous phenotype, a strain that shares its Animal Mints parent, a grandchild through Wedding Cake, another Triangle Kush cross, and the OG Kush and Girl Scout Cookies families its breeder set out to combine, using the same state lab data for every strain.1
Lab-tested THC: Triangle Mints and 6 comparisons
| Strain | Median THC | Tests | Top terpene | |
|---|---|---|---|---|
| Triangle Mints | 23.19% | 234 | β-Caryophyllene (42 tests) | |
| Wedding Cake | 23.01% | 3,090 | β-Caryophyllene | Triangle Mints vs Wedding Cake |
| Animal Face | 24.49% | 335 | β-Caryophyllene | Triangle Mints vs Animal Face |
| LA Kush Cake | 25.39% | 770 | Limonene | Triangle Mints vs LA Kush Cake |
| Gushers | 20.95% | 177 | β-Caryophyllene | Triangle Mints vs Gushers |
| OG Kush | 20.87% | 379 | β-Caryophyllene | Triangle Mints vs OG Kush |
| Girl Scout Cookies | 19.72% | 567 | β-Caryophyllene | Triangle Mints vs Girl Scout Cookies |
Sources
- Cannlytics (CC BY 4.0), cannabis_results: public state lab results (filtered and aggregated by Official Cannabis). Accessed Oct 4, 2026.